์ืNPC Monster แผนที่ Avalon Isle
| ข้อมูล NPC แ่ห่ง Avalon Isle |
| สัญลักษณ์ | ความหมาย |
| Normal NPC, Quest Giver | |
| Merchant | |
| Skill Master | |
| Gate Guard | |
| Guild Master | |
| Stashkeeper | |
| Return Master | |
| Teleporter |
| ชื่อ NPC | รายละเอียด | |
| | Molokai | Sailor, In charge of teleporting to Requies Coast. |
| ข้อมูล Monster แ่ห่ง Avalon Isle |
| อักษรย่อ | |||
| LV=Level | HP=Hit Point | EXP=Experience Point | AGR=Aggressive or Not |
| ATK=Attack | DEF=Defense | DIL=Money | RES=Resistance |
| F=Fire | I=Ice | L=Lightning | P=Poison |
| C=Curse | |||
| Name | LV | HP |
| Drake | 82 | 29791 |
| EXP | ATK |
| 5260 | 687~982 | |
| DEF | DIL | |
| 487~696 | 501~667 | |
| RES | AGR | |
| F=55% | Y |
| Name | LV | HP |
| Mammoth Bee | 84 | 31309 |
| EXP | ATK |
| 5590 | 1156~1445 | |
| DEF | DIL | |
| 501~717 | 525~710 | |
| RES | AGR | |
| F=5%,P=50% | Y |
| Name | LV | HP |
| ThunderBalls | 86 | 32874 |
| EXP | ATK |
| 5929 | 728~1041 | |
| DEF | DIL | |
| 518~740 | 551~774 | |
| RES | AGR | |
| F=5%,L=50% | Y |
| Name | LV | HP |
| Echidna Queen | 88 | 34487 |
| EXP | ATK |
| 6277 | 1224~1530 | |
| DEF | DIL | |
| 533~762 | 577~779 | |
| RES | AGR | |
| F=5%,C=50% | Y |
| Name | LV | HP |
| Devil Asron | 89 | 36150 |
| EXP | ATK |
| 6634 | 1259~1574 | |
| DEF | DIL | |
| 549~785 | 603~815 | |
| RES | AGR | |
| F=5%,C=50% | Y |
| Name | LV | HP |
| Gielogun Lord | 92 | 37861 |
| EXP | ATK |
| 6996 | 1294~1618 | |
| DEF | DIL | |
| 565~808 | 630~851 | |
| RES | AGR | |
| F=55% | Y |
| Name | LV | HP |
| Tregard | 94 | 43586 |
| EXP | ATK |
| 7369 | 814~1164 | |
| DEF | DIL | |
| 582~832 | 657~888 | |
| RES | AGR | |
| F=5%,C=50% | Y |
| Name | LV | HP |
| Floe | 96 | 45580 |
| EXP | ATK |
| 7750 | 1364~1706 | |
| DEF | DIL | |
| 598~855 | 685~926 | |
| RES | AGR | |
| F=5%,I=50% | Y |
| Name | LV | HP |
| Desair | 98 | 47631 |
| EXP | ATK |
| 8140 | 1400~1751 | |
| DEF | DIL | |
| 615~879 | 714~965 | |
| RES | AGR | |
| F=5%,L=50% | Y |
| Name | LV | HP |
| Aeries | 31 | 4994 |
| EXP | ATK |
| 366 | 123~176 | |
| DEF | DIL | |
| 155~222 | 74~101 | |
| RES | AGR | |
| F=55% | Y |
ที่มา http://dekaron.asiasoft.co.th/
0 เพิ่มความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น