Grand Sword | เลเวล: 18 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 39 | 29 | 153~161 | +1 | 39 | 29 | 158~167 | +2 | 39 | 29 | 166~176 | +3 | 39 | 29 | 179~190 | +4 | 41 | 29 | 199~211 | +5 | 41 | 29 | 228~241 | +6 | 41 | 29 | 271~285 | +7 | 43 | 29 | 318~333 | +8 | 43 | 29 | 373~389 | +9 | 43 | 29 | 447~465 | |
| Barbarian Falchion | เลเวล: 24 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 51 | 35 | 203~214 | +1 | 51 | 35 | 208~220 | +2 | 51 | 35 | 216~229 | +3 | 51 | 35 | 229~243 | +4 | 53 | 35 | 249~264 | +5 | 53 | 35 | 278~294 | +6 | 53 | 35 | 325~342 | +7 | 55 | 35 | 376~394 | +8 | 55 | 35 | 435~454 | +9 | 55 | 35 | 513~534 | | |
Dark Wrath | เลเวล: 30 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 63 | 41 | 256~269 | +1 | 63 | 41 | 261~275 | +2 | 63 | 41 | 269~284 | +3 | 63 | 41 | 282~298 | +4 | 65 | 41 | 302~319 | +5 | 65 | 41 | 331~349 | +6 | 65 | 41 | 382~401 | +7 | 67 | 41 | 453~474 | +8 | 67 | 41 | 554~576 | +9 | 67 | 41 | 712~736 | | | Snake Pair | เลเวล: 36 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 75 | 47 | 311~327 | +1 | 75 | 47 | 316~333 | +2 | 75 | 47 | 324~342 | +3 | 75 | 47 | 337~356 | +4 | 77 | 47 | 357~377 | +5 | 77 | 47 | 386~407 | +6 | 77 | 47 | 441~463 | +7 | 79 | 47 | 518~541 | +8 | 79 | 47 | 625~650 | +9 | 79 | 47 | 790~817 | | |
Soul Breaker | เลเวล: 42 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 87 | 54 | 369~387 | +1 | 87 | 54 | 374~393 | +2 | 87 | 54 | 382~402 | +3 | 87 | 54 | 395~416 | +4 | 89 | 54 | 415~437 | +5 | 89 | 54 | 444~467 | +6 | 89 | 54 | 503~527 | +7 | 91 | 54 | 585~610 | +8 | 91 | 54 | 698~725 | +9 | 91 | 54 | 871~900 | | | Doom Blaze | เลเวล: 48 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 99 | 60 | 429~450 | +1 | 99 | 60 | 434~456 | +2 | 99 | 60 | 442~465 | +3 | 99 | 60 | 455~479 | +4 | 101 | 60 | 475~500 | +5 | 101 | 60 | 504~530 | +6 | 101 | 60 | 566~594 | +7 | 103 | 60 | 653~682 | +8 | 103 | 60 | 773~804 | +9 | 103 | 60 | 953~986 | | |
Arondight | เลเวล: 54 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 111 | 66 | 491~516 | +1 | 111 | 66 | 496~522 | +2 | 111 | 66 | 504~531 | +3 | 111 | 66 | 517~545 | +4 | 113 | 66 | 537~566 | +5 | 113 | 66 | 566~596 | +6 | 113 | 66 | 632~664 | +7 | 115 | 66 | 724~758 | +8 | 115 | 66 | 850~886 | +9 | 115 | 66 | 1038~1076 | | | Bloody Dracon | เลเวล: 60 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 123 | 73 | 556~584 | +1 | 123 | 73 | 561~590 | +2 | 123 | 73 | 569~599 | +3 | 123 | 73 | 582~613 | +4 | 125 | 73 | 602~634 | +5 | 125 | 73 | 631~664 | +6 | 125 | 73 | 701~736 | +7 | 127 | 73 | 798~835 | +8 | 127 | 73 | 930~969 | +9 | 127 | 73 | 1125~1167 | | |
Kaladbolg | เลเวล: 66 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 135 | 79 | 623~655 | +1 | 135 | 79 | 628~661 | +2 | 135 | 79 | 636~670 | +3 | 135 | 79 | 649~684 | +4 | 137 | 79 | 669~705 | +5 | 137 | 79 | 698~735 | +6 | 137 | 79 | 772~811 | +7 | 139 | 79 | 874~915 | +8 | 139 | 79 | 1013~1056 | +9 | 139 | 79 | 1216~1261 | | | Angervadil | เลเวล: 72 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 147 | 85 | 693~728 | +1 | 147 | 85 | 698~734 | +2 | 147 | 85 | 706~743 | +3 | 147 | 85 | 719~757 | +4 | 149 | 85 | 739~778 | +5 | 149 | 85 | 768~808 | +6 | 149 | 85 | 846~888 | +7 | 151 | 85 | 953~997 | +8 | 151 | 85 | 1098~1144 | +9 | 151 | 85 | 1308~1357 | | |
Mysteltein | เลเวล: 78 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 159 | 91 | 766~804 | +1 | 159 | 91 | 771~810 | +2 | 159 | 91 | 779~819 | +3 | 159 | 91 | 792~833 | +4 | 161 | 91 | 812~854 | +5 | 161 | 91 | 841~884 | +6 | 161 | 91 | 923~968 | +7 | 163 | 91 | 1035~1082 | +8 | 163 | 91 | 1186~1236 | +9 | 163 | 91 | 1404~1456 | | | Elgenubi | เลเวล: 85 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 173 | 99 | 853~896 | +1 | 173 | 99 | 858~902 | +2 | 173 | 99 | 866~911 | +3 | 173 | 99 | 879~925 | +4 | 175 | 99 | 923~971 | +5 | 175 | 99 | 990~1040 | +6 | 175 | 99 | 1088~1140 | +7 | 177 | 99 | 1231~1286 | +8 | 177 | 99 | 1439~1497 | +9 | 177 | 99 | 1799~1862 | | |
Balmung | เลเวล: 95 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 193 | 109 | 984~1033 | +1 | 193 | 109 | 989~1039 | +2 | 193 | 109 | 997~1048 | +3 | 193 | 109 | 1010~1062 | +4 | 195 | 109 | 1056~1110 | +5 | 195 | 109 | 1126~1182 | +6 | 195 | 109 | 1227~1286 | +7 | 197 | 109 | 1375~1437 | +8 | 197 | 109 | 1589~1655 | +9 | 197 | 109 | 1957~2027 | | | Dainslef | เลเวล: 105 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 213 | 120 | 1122~1178 | +1 | 213 | 120 | 1127~1184 | +2 | 213 | 120 | 1135~1193 | +3 | 213 | 120 | 1148~1207 | +4 | 215 | 120 | 1196~1257 | +5 | 215 | 120 | 1269~1332 | +6 | 215 | 120 | 1374~1440 | +7 | 217 | 120 | 1527~1596 | +8 | 217 | 120 | 1748~1820 | +9 | 217 | 120 | 2123~2200 | | |
Brionac | เลเวล: 115 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 233 | 130 | 1266~1330 | +1 | 233 | 130 | 1271~1336 | +2 | 233 | 130 | 1279~1345 | +3 | 233 | 130 | 1292~1359 | +4 | 235 | 130 | 1342~1412 | +5 | 235 | 130 | 1417~1490 | +6 | 235 | 130 | 1526~1602 | +7 | 237 | 130 | 1684~1763 | +8 | 237 | 130 | 1911~1993 | +9 | 237 | 130 | 2294~2381 | | | Lumen | เลเวล: 130 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 263 | 146 | 1496~1571 | +1 | 263 | 146 | 1501~1577 | +2 | 263 | 146 | 1509~1586 | +3 | 263 | 146 | 1522~1600 | +4 | 265 | 146 | 1574~1655 | +5 | 265 | 146 | 1652~1736 | +6 | 265 | 146 | 1765~1852 | +7 | 267 | 146 | 1928~2018 | +8 | 267 | 146 | 2161~2255 | +9 | 267 | 146 | 2551~2650 | | |
Intrepido | เลเวล: 145 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 293 | 162 | 1741~1828 | +1 | 293 | 162 | 1746~1834 | +2 | 293 | 162 | 1754~1843 | +3 | 293 | 162 | 1767~1857 | +4 | 295 | 162 | 1819~1912 | +5 | 295 | 162 | 1897~1993 | +6 | 295 | 162 | 2010~2109 | +7 | 297 | 162 | 2173~2275 | +8 | 297 | 162 | 2406~2512 | +9 | 297 | 162 | 2796~2907 | | |
|
0 เพิ่มความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น