NPC Monster แผนที่ Draco Desert
ข้อมูล NPC แ่ห่ง Draco Desert |
สัญลักษณ์ | ความหมาย |
Normal NPC, Quest Giver | |
Merchant | |
Skill Master | |
Gate Guard | |
Guild Master | |
Stashkeeper | |
Return Master | |
Teleporter |
ชื่อ NPC | รายละเอียด | |
Pharpar | Teleporter | |
Hamon | Village Chief | |
Zemaraim | Dealer | |
Keilah | Village Chief's Daughter | |
Cenchrea | Traveler | |
Tishbite | Traveler | |
Rasharon | Traveler | |
Bozez | Traveler | |
Horonaim | Traveler | |
Carlyle | Guard |
ข้อมูล Monster แ่ห่ง Draco Desert |
อักษรย่อ | |||
LV=Level | HP=Hit Point | EXP=Experience Point | AGR=Aggressive or Not |
ATK=Attack | DEF=Defense | DIL=Money | RES=Resistance |
F=Fire | I=Ice | L=Lightning | P=Poison |
C=Curse |
Name | LV | HP |
Tentacle | 69 | 21031 |
EXP | ATK | |
2780 | 910~1138 | |
DEF | DIL | |
390~558 | 356~481 | |
RES | AGR | |
F=6% | Y |
Name | LV | HP |
Altar | 71 | 22258 |
EXP | ATK | |
3010 | 942~1178 | |
DEF | DIL | |
404~578 | 377~509 | |
RES | AGR | |
F=6% | Y |
Name | LV | HP |
Dead Eye | 72 | 22887 |
EXP | ATK | |
3125 | 726~1038 | |
DEF | DIL | |
412~589 | 387~523 | |
RES | AGR | |
F=6% | Y |
Name | LV | HP |
Tootsie | 73 | 23528 |
EXP | ATK | |
3240 | 947~1218 | |
DEF | DIL | |
419~599 | 397~537 | |
RES | AGR | |
F=6% | Y |
Name | LV | HP |
Antares | 76 | 25514 |
EXP | ATK | |
3600 | 1023~1279 | |
DEF | DIL | |
441~630 | 431~582 | |
RES | AGR | |
F=6% | Y |
Name | LV | HP |
Gomeisa | 78 | 26894 |
EXP | ATK | |
3857 | 1056~1320 | |
DEF | DIL | |
455~651 | 454~613 | |
RES | AGR | |
F=6% | Y |
Name | LV | HP |
Mintaca | 79 | 27601 |
EXP | ATK | |
3986 | 656~938 | |
DEF | DIL | |
464~663 | 465~613 | |
RES | AGR | |
F=41% | Y |
Name | LV | HP |
Syph | 81 | 29049 |
EXP | ATK | |
4249 | 1105~1382 | |
DEF | DIL | |
478~684 | 489~661 | |
RES | AGR | |
F=6%,L=35% | Y |
Name | LV | HP |
Kraz | 83 | 30544 |
EXP | ATK | |
4520 | 1139~1424 | |
DEF | DIL | |
494~706 | 513~693 | |
RES | AGR | |
F=6% | Y |
ที่มา http://dekaron.asiasoft.co.th/
0 เพิ่มความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น