NPC Monster แผนที่ Requies Beach
ข้อมูล NPC แ่ห่ง Requies Beach |
สัญลักษณ์ | ความหมาย |
Normal NPC, Quest Giver | |
Merchant | |
Skill Master | |
Gate Guard | |
Guild Master | |
Stashkeeper | |
Return Master | |
Teleporter |
ชื่อ NPC | รายละเอียด | |
Mailbox | Mailbox | |
Lucas | Guard | |
Bingo | Teleports players to be Isle of Avalon (Lv.85, 5000 Dil). Quest Giver. | |
Gregory | Teleporter |
อักษรย่อ | |||
LV=Level | HP=Hit Point | EXP=Experience Point | AGR=Aggressive or Not |
ATK=Attack | DEF=Defense | DIL=Money | RES=Resistance |
F=Fire | I=Ice | L=Lightning | P=Poison |
C=Curse |
Name | LV | HP |
Hailom | 30 | 4727 |
EXP | ATK | |
353 | 323~404 | |
DEF | DIL | |
149~213 | 70~95 | |
RES | AGR | |
P=35% | N |
Name | LV | HP |
Sylvan | 32 | 5258 |
EXP | ATK | |
379 | 346~433 | |
DEF | DIL | |
159~228 | 79~1107 | |
RES | AGR | |
- | N |
Name | LV | HP |
Nihillis | 34 | 5810 |
EXP | ATK | |
405 | 370~463 | |
DEF | DIL | |
170~244 | 88~120 | |
RES | AGR | |
- | Y |
Name | LV | HP |
Echidna | 36 | 6392 |
EXP | ATK | |
431 | 63~79 | |
DEF | DIL | |
182~260 | 99~134 | |
RES | AGR | |
C=35% | Y |
Name | LV | HP |
Asron | 38 | 7006 |
EXP | ATK | |
457 | 75~94 | |
DEF | DIL | |
192~276 | 100~149 | |
RES | AGR | |
C=35% | Y |
Name | LV | HP |
Raker | 82 | 29791 |
EXP | ATK | |
5260 | 1122~1403 | |
DEF | DIL | |
486~695 | 501~677 | |
RES | AGR | |
L=7% | Y |
Name | LV | HP |
Giant Bee | 82 | 31309 |
EXP | ATK | |
3125 | 1156~1445 | |
DEF | DIL | |
501~717 | 387~523 | |
RES | AGR | |
P=50%,L=7% | Y |
Name | LV | HP |
Gielogun Archer | 86 | 32874 |
EXP | ATK | |
5929 | 437~625 | |
DEF | DIL | |
518~740 | 551~744 | |
RES | AGR | |
L=7% | Y |
Name | LV | HP |
Gielogun Warrior | 88 | 34487 |
EXP | ATK | |
5929 | 1224~1530 | |
DEF | DIL | |
533~762 | 551~744 | |
RES | AGR | |
L=7% | Y |
ที่มา http://dekaron.asiasoft.co.th/
0 เพิ่มความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น