Dekaron Online


เทคนิคการเล่น (tecnic) เควส (quest) สกิล (skill) การอัพสกิล (up skills) มอสเตอร์ (monster) ไอเทม (item) ดันเจี้ยน (dungent) การใช้เมนู (menu) การเล่นเบื้องต้น videoการเล่นdekaron ของอาชีพทั้ง 6 คือ Azure Knight , Bagi Warrior, Incar Magician , Segita Hunter , Segnale , Vicious Summoner

This Site (Weblog) Dekaron online have tecnic, quest , skill, howto upskill , Detail monster , Item , Dungent , howto use menu , basic to play , video dekaron and all

2Moons is a free MMORPG video game published by Acclaim under the direction of David Perry. The game is an adaptation of Korean MMORPG Dekaron by GameHi for the North American market, featuring a new story line. Closed beta testing ended March 7th, 2007. The open beta testing phase, which began July 30th, 2007, has experienced several delays. Previously, a commercial launch was planned for the summer of 2007, but due to the open beta delay, Acclaim has been unable to give an official launch date for the game. As stated by David Perry, Acclaim is "the new kid on the block" in the MMORPG market, and they have had many issues to fix while preparing for the open beta launch of the title.

MainMenu
Home ข่าวDekaron
Skills
Quest
เทคนิค

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551

Weapon อาวุธดาบสองมือ Dekaron

Great Sword

Grand Sword
เลเวล: 18 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 39 29 153~161
+1 39 29 158~167
+2 39 29 166~176
+3 39 29 179~190
+4 41 29 199~211
+5 41 29 228~241
+6 41 29 271~285
+7 43 29 318~333
+8 43 29 373~389
+9 43 29 447~465
Barbarian Falchion
เลเวล: 24 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 51 35 203~214
+1 51 35 208~220
+2 51 35 216~229
+3 51 35 229~243
+4 53 35 249~264
+5 53 35 278~294
+6 53 35 325~342
+7 55 35 376~394
+8 55 35 435~454
+9 55 35 513~534
Dark Wrath
เลเวล: 30 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 63 41 256~269
+1 63 41 261~275
+2 63 41 269~284
+3 63 41 282~298
+4 65 41 302~319
+5 65 41 331~349
+6 65 41 382~401
+7 67 41 453~474
+8 67 41 554~576
+9 67 41 712~736
Snake Pair
เลเวล: 36 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 75 47 311~327
+1 75 47 316~333
+2 75 47 324~342
+3 75 47 337~356
+4 77 47 357~377
+5 77 47 386~407
+6 77 47 441~463
+7 79 47 518~541
+8 79 47 625~650
+9 79 47 790~817
Soul Breaker
เลเวล: 42 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 87 54 369~387
+1 87 54 374~393
+2 87 54 382~402
+3 87 54 395~416
+4 89 54 415~437
+5 89 54 444~467
+6 89 54 503~527
+7 91 54 585~610
+8 91 54 698~725
+9 91 54 871~900
Doom Blaze
เลเวล: 48 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 99 60 429~450
+1 99 60 434~456
+2 99 60 442~465
+3 99 60 455~479
+4 101 60 475~500
+5 101 60 504~530
+6 101 60 566~594
+7 103 60 653~682
+8 103 60 773~804
+9 103 60 953~986
Arondight
เลเวล: 54 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 111 66 491~516
+1 111 66 496~522
+2 111 66 504~531
+3 111 66 517~545
+4 113 66 537~566
+5 113 66 566~596
+6 113 66 632~664
+7 115 66 724~758
+8 115 66 850~886
+9 115 66 1038~1076
Bloody Dracon
เลเวล: 60 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 123 73 556~584
+1 123 73 561~590
+2 123 73 569~599
+3 123 73 582~613
+4 125 73 602~634
+5 125 73 631~664
+6 125 73 701~736
+7 127 73 798~835
+8 127 73 930~969
+9 127 73 1125~1167
Kaladbolg
เลเวล: 66 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 135 79 623~655
+1 135 79 628~661
+2 135 79 636~670
+3 135 79 649~684
+4 137 79 669~705
+5 137 79 698~735
+6 137 79 772~811
+7 139 79 874~915
+8 139 79 1013~1056
+9 139 79 1216~1261
Angervadil
เลเวล: 72 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 147 85 693~728
+1 147 85 698~734
+2 147 85 706~743
+3 147 85 719~757
+4 149 85 739~778
+5 149 85 768~808
+6 149 85 846~888
+7 151 85 953~997
+8 151 85 1098~1144
+9 151 85 1308~1357
Mysteltein
เลเวล: 78 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 159 91 766~804
+1 159 91 771~810
+2 159 91 779~819
+3 159 91 792~833
+4 161 91 812~854
+5 161 91 841~884
+6 161 91 923~968
+7 163 91 1035~1082
+8 163 91 1186~1236
+9 163 91 1404~1456
Elgenubi
เลเวล: 85 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 173 99 853~896
+1 173 99 858~902
+2 173 99 866~911
+3 173 99 879~925
+4 175 99 923~971
+5 175 99 990~1040
+6 175 99 1088~1140
+7 177 99 1231~1286
+8 177 99 1439~1497
+9 177 99 1799~1862
Balmung
เลเวล: 95 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 193 109 984~1033
+1 193 109 989~1039
+2 193 109 997~1048
+3 193 109 1010~1062
+4 195 109 1056~1110
+5 195 109 1126~1182
+6 195 109 1227~1286
+7 197 109 1375~1437
+8 197 109 1589~1655
+9 197 109 1957~2027
Dainslef
เลเวล: 105 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 213 120 1122~1178
+1 213 120 1127~1184
+2 213 120 1135~1193
+3 213 120 1148~1207
+4 215 120 1196~1257
+5 215 120 1269~1332
+6 215 120 1374~1440
+7 217 120 1527~1596
+8 217 120 1748~1820
+9 217 120 2123~2200
Brionac
เลเวล: 115 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 233 130 1266~1330
+1 233 130 1271~1336
+2 233 130 1279~1345
+3 233 130 1292~1359
+4 235 130 1342~1412
+5 235 130 1417~1490
+6 235 130 1526~1602
+7 237 130 1684~1763
+8 237 130 1911~1993
+9 237 130 2294~2381
Lumen
เลเวล: 130 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 263 146 1496~1571
+1 263 146 1501~1577
+2 263 146 1509~1586
+3 263 146 1522~1600
+4 265 146 1574~1655
+5 265 146 1652~1736
+6 265 146 1765~1852
+7 267 146 1928~2018
+8 267 146 2161~2255
+9 267 146 2551~2650
Intrepido
เลเวล: 145 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 293 162 1741~1828
+1 293 162 1746~1834
+2 293 162 1754~1843
+3 293 162 1767~1857
+4 295 162 1819~1912
+5 295 162 1897~1993
+6 295 162 2010~2109
+7 297 162 2173~2275
+8 297 162 2406~2512
+9 297 162 2796~2907

Weapon อาวุธดาบมือเดียว Dekaron

Sword

Short Sword
เลเวล: 1 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 6 3 17~18
+1 6 3 22~24
+2 6 3 30~33
+3 6 3 42~46
+4 8 3 58~63
+5 8 3 78~84
+6 8 3 102~109
+7 10 3 126~134
+8 10 3 150~159
+9 10 3 174~184
Brave Sword
เลเวล: 7 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 14 10 43~44
+1 14 10 48~50
+2 14 10 56~59
+3 14 10 68~72
+4 16 10 81~89
+5 16 10 104~110
+6 16 10 128~135
+7 18 10 152~160
+8 18 10 176~185
+9 18 10 200~210
East Sabre
เลเวล: 12 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 22 16 68~69
+1 22 16 73~75
+2 22 16 81~84
+3 22 16 93~97
+4 24 16 111~116
+5 24 16 135~141
+6 24 16 165~172
+7 26 16 202~210
+8 26 16 246~255
+9 26 16 297~307
Amazing Horn
เลเวล: 18 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 31 23 98~100
+1 31 23 103~106
+2 31 23 111~115
+3 31 23 123~128
+4 33 23 141~147
+5 33 23 165~172
+6 33 23 198~206
+7 35 23 242~252
+8 35 23 304~315
+9 35 23 401~414
Evil Blade
เลเวล: 24 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 40 30 131~133
+1 40 30 136~139
+2 40 30 144~148
+3 40 30 156~161
+4 42 30 174~180
+5 42 30 198~205
+6 42 30 234~242
+7 44 30 282~291
+8 44 30 348~359
+9 44 30 450~463
Royal Bastard
เลเวล: 30 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 49 37 165~168
+1 49 37 170~174
+2 49 37 178~183
+3 49 37 190~196
+4 51 37 208~215
+5 51 37 232~240
+6 51 37 271~280
+7 53 37 323~333
+8 53 37 393~405
+9 53 37 500~514
Flame Fang
เลเวล: 36 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 58 44 200~204
+1 58 44 205~210
+2 58 44 213~219
+3 58 44 225~232
+4 60 44 243~251
+5 60 44 267~276
+6 60 44 309~319
+7 62 44 365~376
+8 62 44 440~453
+9 62 44 552~567
Balisarda
เลเวล: 42 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 67 51 237~242
+1 67 51 242~248
+2 67 51 250~257
+3 67 51 262~270
+4 69 51 280~289
+5 69 51 304~314
+6 69 51 349~361
+7 71 51 408~422
+8 71 51 487~503
+9 71 51 604~623
Chrysaor
เลเวล: 48 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 76 57 276~281
+1 76 57 281~287
+2 76 57 289~296
+3 76 57 301~309
+4 78 57 319~328
+5 78 57 343~353
+6 78 57 391~403
+7 80 57 454~468
+8 80 57 538~554
+9 80 57 660~679
Ascalon
เลเวล: 54 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 85 64 316~322
+1 85 64 321~328
+2 85 64 329~337
+3 85 64 341~350
+4 87 64 359~369
+5 87 64 383~394
+6 87 64 434~447
+7 89 64 501~515
+8 89 64 589~605
+9 89 64 717~735
Tyrfingr
เลเวล: 60 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 94 71 358~365
+1 94 71 363~371
+2 94 71 371~380
+3 94 71 383~393
+4 96 71 401~412
+5 96 71 425~437
+6 96 71 479~493
+7 98 71 549~565
+8 98 71 641~660
+9 98 71 774~795
Colada
เลเวล: 66 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 103 78 401~409
+1 103 78 406~415
+2 103 78 414~424
+3 103 78 426~437
+4 105 78 444~456
+5 105 78 468~481
+6 105 78 525~540
+7 107 78 599~616
+8 107 78 696~715
+9 107 78 834~855
Naegling
เลเวล: 72 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 112 85 446~455
+1 112 85 451~461
+2 112 85 459~470
+3 112 85 471~483
+4 114 85 489~502
+5 114 85 513~527
+6 114 85 573~589
+7 116 85 651~669
+8 116 85 752~773
+9 116 85 895~919
Floberge
เลเวล: 78 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 121 92 492~502
+1 121 92 497~508
+2 121 92 505~517
+3 121 92 517~530
+4 123 92 535~549
+5 123 92 559~574
+6 123 92 622~639
+7 125 92 703~723
+8 125 92 809~831
+9 125 92 957~982
Durandal
เลเวล: 85 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 131 100 549~560
+1 131 100 554~566
+2 131 100 562~575
+3 131 100 574~588
+4 133 100 614~630
+5 133 100 669~688
+6 133 100 744~766
+7 135 100 848~872
+8 135 100 993~1021
+9 135 100 1238~1271
Harpe
เลเวล: 95 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 146 111 633~646
+1 146 111 638~652
+2 146 111 646~661
+3 146 111 658~674
+4 148 111 699~718
+5 148 111 757~778
+6 148 111 835~859
+7 150 111 942~969
+8 150 111 1092~1122
+9 150 111 1342~1377
Burtgang
เลเวล: 105 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 161 123 721~736
+1 161 123 726~742
+2 161 123 734~751
+3 161 123 746~764
+4 163 123 789~810
+5 163 123 849~873
+6 163 123 930~957
+7 165 123 1041~1071
+8 165 123 1195~1229
+9 165 123 1450~1489
Gae Bolg
เลเวล: 115 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 176 134 815~831
+1 176 134 820~837
+2 176 134 828~846
+3 176 134 840~859
+4 178 134 885~907
+5 178 134 947~972
+6 178 134 1031~1059
+7 180 134 1146~1177
+8 180 134 1304~1339
+9 180 134 1564~1604
Remus
เลเวล: 130 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 199 152 962~982
+1 199 152 967~988
+2 199 152 975~997
+3 199 152 987~1010
+4 201 152 1034~1059
+5 201 152 1099~1127
+6 201 152 1186~1217
+7 203 152 1304~1339
+8 203 152 1467~1506
+9 203 152 1732~1776
Komare
เลเวล: 145 | อาชีพ: Knight
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 221 169 1120~1142
+1 221 169 1125~1148
+2 221 169 1133~1157
+3 221 169 1145~1170
+4 223 169 1192~1219
+5 223 169 1257~1287
+6 223 169 1344~1377
+7 225 169 1462~1499
+8 225 169 1625~1666
+9 225 169 1890~1936

Weapon อาวุธมีด Dekaron

Dagger

Shave Dagger
เลเวล: 1 | อาชีพ: All
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 3 3 16~17
+1 3 3 21~22
+2 3 3 29~30
+3 3 3 40~41
+4 5 3 54~55
+5 5 3 71~72
+6 5 3 91~92
+7 7 3 114~115
+8 7 3 140~141
+9 7 3 169~170
Craw Falcata
เลเวล: 7 | อาชีพ: All
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 6 11 42~42
+1 6 11 45~47
+2 6 11 52~56
+3 6 11 63~69
+4 8 11 78~86
+5 8 11 97~107
+6 8 11 120~132
+7 10 11 147~161
+8 10 11 178~194
+9 10 11 213~231
Stiletto
เลเวล: 12 | อาชีพ: All
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 8 18 65~66
+1 8 18 68~71
+2 8 18 74~79
+3 8 18 84~91
+4 10 18 99~108
+5 10 18 119~130
+6 10 18 144~157
+7 12 18 175~190
+8 12 18 212~229
+9 12 18 255~274
Battle Katar
เลเวล: 18 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 11 26 94~95
+1 11 26 97~100
+2 11 26 103~108
+3 11 26 113~120
+4 13 26 128~137
+5 13 26 148~159
+6 13 26 176~189
+7 15 26 213~229
+8 15 26 265~284
+9 15 26 347~370
Blaze Lord
เลเวล: 24 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 14 35 125~127
+1 14 35 128~132
+2 14 35 134~140
+3 14 35 144~152
+4 16 35 159~169
+5 16 35 179~191
+6 16 35 209~223
+7 18 35 249~266
+8 18 35 305~325
+9 18 35 391~415
Persqabz
เลเวล: 30 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 17 43 158~159
+1 17 43 161~164
+2 17 43 167~172
+3 17 43 177~184
+4 19 43 192~201
+5 19 43 212~223
+6 19 43 245~258
+7 21 43 288~304
+8 21 43 347~366
+9 21 43 437~461
Baselard Gale
เลเวล: 36 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 20 52 192~194
+1 20 52 195~199
+2 20 52 201~207
+3 20 52 211~219
+4 22 52 226~236
+5 22 52 246~258
+6 22 52 281~296
+7 24 52 328~346
+8 24 52 391~412
+9 24 52 486~511
Celestial Vigor
เลเวล: 42 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 23 60 227~230
+1 23 60 230~235
+2 23 60 236~243
+3 23 60 246~255
+4 25 60 261~272
+5 25 60 281~294
+6 25 60 319~335
+7 27 60 369~388
+8 27 60 436~458
+9 27 60 535~562
Jamadhar
เลเวล: 48 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 26 68 264~267
+1 26 68 267~272
+2 26 68 273~280
+3 26 68 283~292
+4 28 68 298~309
+5 28 68 318~331
+6 28 68 358~374
+7 30 68 411~430
+8 30 68 481~504
+9 30 68 584~612
El Nath
เลเวล: 54 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 29 77 303~306
+1 29 77 306~311
+2 29 77 312~319
+3 29 77 322~331
+4 31 77 337~348
+5 31 77 357~370
+6 31 77 400~416
+7 33 77 456~475
+8 33 77 530~553
+9 33 77 638~666
Paralyze Vim
เลเวล: 60 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 32 85 343~346
+1 32 85 346~351
+2 32 85 352~359
+3 32 85 362~371
+4 34 85 377~388
+5 34 85 397~410
+6 34 85 442~459
+7 36 85 501~522
+8 36 85 579~604
+9 36 85 691~721
Schedar
เลเวล: 66 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 35 94 385~388
+1 35 94 388~393
+2 35 94 394~401
+3 35 94 404~413
+4 37 94 419~430
+5 37 94 439~452
+6 37 94 487~503
+7 39 94 549~569
+8 39 94 630~655
+9 39 94 746~777
Sadalmelik
เลเวล: 72 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 38 102 428~432
+1 38 102 431~437
+2 38 102 437~445
+3 38 102 447~457
+4 40 102 462~474
+5 40 102 482~496
+6 40 102 532~550
+7 42 102 597~619
+8 42 102 682~709
+9 42 102 802~835
Acubens
เลเวล: 78 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 41 110 472~477
+1 41 110 475~482
+2 41 110 481~490
+3 41 110 491~502
+4 43 110 506~519
+5 43 110 526~541
+6 43 110 579~598
+7 45 110 647~671
+8 45 110 736~765
+9 45 110 861~896
Markab
เลเวล: 85 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 45 120 526~532
+1 45 120 529~537
+2 45 120 535~545
+3 45 120 545~557
+4 47 120 578~594
+5 47 120 624~645
+6 47 120 687~713
+7 49 120 774~805
+8 49 120 896~934
+9 49 120 1102~1150
Spes
เลเวล: 95 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 50 134 607~613
+1 50 134 610~618
+2 50 134 616~626
+3 50 134 626~638
+4 52 134 661~677
+5 52 134 709~730
+6 52 134 774~800
+7 54 134 864~896
+8 54 134 990~1029
+9 54 134 1201~1250
Azoth
เลเวล: 105 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 55 148 692~699
+1 55 148 695~704
+2 55 148 701~712
+3 55 148 711~724
+4 57 148 747~765
+5 57 148 797~820
+6 57 148 865~893
+7 59 148 958~992
+8 59 148 1088~1129
+9 59 148 1303~1354
Regor
เลเวล: 115 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 60 162 781~789
+1 60 162 784~794
+2 60 162 790~802
+3 60 162 800~814
+4 62 162 838~857
+5 62 162 890~914
+6 62 162 960~990
+7 64 162 1056~1092
+8 64 162 1189~1232
+9 64 162 1408~1462
Ordo
เลเวล: 130 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 67 183 923~932
+1 67 183 926~937
+2 67 183 932~945
+3 67 183 942~957
+4 69 183 981~1001
+5 69 183 1035~1060
+6 69 183 1108~1138
+7 71 183 1207~1244
+8 71 183 1344~1388
+9 71 183 1568~1622
Death Blink
เลเวล: 145 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 75 204 1075~1085
+1 75 204 1078~1090
+2 75 204 1084~1098
+3 75 204 1094~1110
+4 77 204 1133~1154
+5 77 204 1187~1213
+6 77 204 1260~1291
+7 79 204 1359~1397
+8 79 204 1496~1541
+9 79 204 1720~1775