NPC Monster แผนที่ Frozen Valley of Vengeance
| ข้อมูล NPC แ่ห่ง Frozen Valley of Vengeance |
| สัญลักษณ์ | ความหมาย |
| Normal NPC, Quest Giver | |
| Merchant | |
| Skill Master | |
| Gate Guard | |
| Guild Master | |
| Stashkeeper | |
| Return Master | |
| Teleporter |
| ชื่อ NPC | รายละเอียด | |
| | Amos | Check Point |
| | Lowell | Check Point |
| | Buravo Lander | Warrior |
| | Oscar | Secretary, Accessories |
| | Baron | Royal Guard |
| | Jackson | Outer Castle Guard |
| | Andrew | Inter Castle Guard |
ข้อมูล Monster แ่ห่ง Frozen Valley of Vengeance
| อักษรย่อ | |||
| LV=Level | HP=Hit Point | EXP=Experience Point | AGR=Aggressive or Not |
| ATK=Attack | DEF=Defense | DIL=Money | RES=Resistance |
| F=Fire | I=Ice | L=Lightning | P=Poison |
| C=Curse | |||
| Name | LV | HP |
| Ishuma Knight | 40 | 7652 |
| EXP | ATK |
| 484 | 442~553 | |
| DEF | DIL | |
| 204~292 | 122~165 | |
| RES | AGR | |
| I=5% | Y |
| Name | LV | HP |
| Ishuma Hunter | 41 | 7987 |
| EXP | ATK |
| 499 | 278~398 | |
| DEF | DIL | |
| 211~302 | 128~173 | |
| RES | AGR | |
| I=5% | Y |
| Name | LV | HP |
| Ishuma Lancer | 42 | 8331 |
| EXP | ATK |
| 515 | 467~584 | |
| DEF | DIL | |
| 216~309 | 137~181 | |
| RES | AGR | |
| I=5% | Y |
| Name | LV | HP |
| Ishuma Fighter | 43 | 8683 |
| EXP | ATK |
| 532 | 479~599 | |
| DEF | DIL | |
| 221~317 | 140~189 | |
| RES | AGR | |
| I=5% | Y |
| Name | LV | HP |
| Ishuma Warrior | 44 | 9044 |
| EXP | ATK |
| 550 | 492~615 | |
| DEF | DIL | |
| 228~236 | 146~198 | |
| RES | AGR | |
| I=5% | Y |
| Name | LV | HP |
| Frozen Giant | 44 | 9044 |
| EXP | ATK |
| 550 | 492~615 | |
| DEF | DIL | |
| 228~236 | 146~198 | |
| RES | AGR | |
| I=5% | Y |
| Name | LV | HP |
| Catastroph | 44 | 9044 |
| EXP | ATK |
| 550 | 492~615 | |
| DEF | DIL | |
| 228~236 | 146~198 | |
| RES | AGR | |
| I=5% | Y |
ที่มา http://dekaron.asiasoft.co.th/
0 เพิ่มความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น