NPC Monster แผนที่ Doomed Maze
| ข้อมูล NPC แ่ห่ง Doomed Maze |
| สัญลักษณ์ | ความหมาย |
| Normal NPC, Quest Giver |
| Merchant |
| Skill Master |
| Gate Guard |
| Guild Master |
| Stashkeeper |
| Return Master |
| Teleporter |
ข้อมูล Monster แ่ห่ง Doomed Maze
| อักษรย่อ |
| LV=Level | HP=Hit Point | EXP=Experience Point | AGR=Aggressive or Not |
| ATK=Attack | DEF=Defense | DIL=Money | RES=Resistance |
| F=Fire | I=Ice | L=Lightning | P=Poison |
| C=Curse | | | |
| Name | LV | HP |
| Cetus Fighter | 110 | 69517 |
| EXP | ATK |
| 10650 | 1992~2491 |
| DEF | DIL |
| 792~1132 | 900~1215 |
| RES | AGR |
| F, I, L, P, C | Y |
| Name | LV | HP |
| Cetus Warrior | 112 | 72325 |
| EXP | ATK |
| 11095 | 2039~2549 |
| DEF | DIL |
| 812~1160 | 932~1259 |
| RES | AGR |
| F, I, L, P, C | Y |
| Name | LV | HP |
| Cetus Axman | 114 | 75205 |
| EXP | ATK |
| 11548 | 2086~2608 |
| DEF | DIL |
| 832~1189 | 965~1304 |
| RES | AGR |
| F, I, L, P, C | Y |
| Name | LV | HP |
| Cetus Hunter | 116 | 65652 |
| EXP | ATK |
| 366 | 2270~2415 |
| DEF | DIL |
| 775~1108 | 1000~1350 |
| RES | AGR |
| F, I, L, P, C | Y |
| Name | LV | HP |
| Cetus Barbarian | 118 | 81184 |
| EXP | ATK |
| 12481 | 2182~2728 |
| DEF | DIL |
| 912~1304 | 1034~1397 |
| RES | AGR |
| F, I, L, P, C | Y |
| Name | LV | HP |
| Cetus Berserker | 120 | 84286 |
| EXP | ATK |
| 12960 | 2230~2788 |
| DEF | DIL |
| 935~1336 | 1070~1445 |
| RES | AGR |
| F, I, L, P, C | Y |
ที่มา http://dekaron.asiasoft.co.th/
0 เพิ่มความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น