NPC Monster แผนที่ Crespo
ข้อมูล NPC แ่ห่ง Crespo |
สัญลักษณ์ | ความหมาย |
Normal NPC, Quest Giver | |
Merchant | |
Skill Master | |
Gate Guard | |
Guild Master | |
Stashkeeper | |
Return Master | |
Teleporter |
ชื่อ NPC | รายละเอียด | |
Gholen | Mayor | |
Helmut | Miner | |
Varuna | Fortuneteller | |
Gwyneth | Oracle | |
Leopold | Teleporter | |
Cooper | General Dealer |
ข้อมูล Monster แ่ห่ง Crespo
อักษรย่อ | |||
LV=Level | HP=Hit Point | EXP=Experience Point | AGR=Aggressive or Not |
ATK=Attack | DEF=Defense | DIL=Money | RES=Resistance |
F=Fire | I=Ice | L=Lightning | P=Poison |
C=Curse |
Name | LV | HP |
Captain Parasite | 50 | 11388 |
EXP | ATK | |
1086 | 568~711 | |
DEF | DIL | |
264~378 | 188~255 | |
RES | AGR | |
I=5% | Y |
Name | LV | HP |
Captain Rock Pressure | 55 | 13588 |
EXP | ATK | |
1458 | 634~793 | |
DEF | DIL | |
296~423 | 277~307 | |
RES | AGR | |
I=5% | Y |
Name | LV | HP |
Captain Frozen Giant | 60 | 16023 |
EXP | ATK | |
1866 | 701~877 | |
DEF | DIL | |
329~470 | 270~365 | |
RES | AGR | |
I=5% | Y |
Name | LV | HP |
Captain Catastroph | 65 | 18703 |
EXP | ATK | |
2316 | 771~964 | |
DEF | DIL | |
362~518 | 316~427 | |
RES | AGR | |
I=5% | Y |
Name | LV | HP |
Kolaiger | 65 | 56111 |
EXP | ATK | |
4423 | 925~1157 | |
DEF | DIL | |
435~662 | 316~427 | |
RES | AGR | |
I=40% | Y |
Name | LV | HP |
Clay | 70 | 64918 |
EXP | ATK | |
5693 | 1010~1263 | |
DEF | DIL | |
397~568 | 366~495 | |
RES | AGR | |
I=5% | Y |
Name | LV | HP |
Ellipse | 75 | 74524 |
EXP | ATK | |
6808 | 1098~1373 | |
DEF | DIL | |
434~620 | 420~567 | |
RES | AGR | |
I=5% | Y |
Name | LV | HP |
Eliaden | 80 | 84959 |
EXP | ATK | |
7397 | 1188~1485 | |
DEF | DIL | |
471~673 | 477~645 | |
RES | AGR | |
I=5%,C=35% | Y |
ที่มา http://dekaron.asiasoft.co.th/
0 เพิ่มความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น