NPC Monster แผนที่ Python Castle 
| ข้อมูล NPC แ่ห่ง Python Castle |
| สัญลักษณ์ | ความหมาย |
| Normal NPC, Quest Giver | |
| Merchant | |
| Skill Master | |
| Gate Guard | |
| Guild Master | |
| Stashkeeper | |
| Return Master | |
| Teleporter |
| ชื่อ NPC | รายละเอียด | |
| - | - | |
| ข้อมูล Monster แ่ห่ง Python Castle |
| อักษรย่อ | |||
| LV=Level | HP=Hit Point | EXP=Experience Point | AGR=Aggressive or Not |
| ATK=Attack | DEF=Defense | DIL=Money | RES=Resistance |
| F=Fire | I=Ice | L=Lightning | P=Poison |
| C=Curse | |||
| Name | LV | HP |
| Styx | 82 | 35749 |
| EXP | ATK |
| 5260 | 1224~1530 | |
| DEF | DIL | |
| 155~222 | 501~677 | |
| RES | AGR | |
| F=55% | Y |
| Name | LV | HP |
| Carbon | 85 | 38503 |
| EXP | ATK |
| 5758 | 1279~1599 | |
| DEF | DIL | |
| 509~728 | 538~727 | |
| RES | AGR | |
| F=55%, P=50% | Y |
| Name | LV | HP |
| Marcia | 95 | 48628 |
| EXP | ATK |
| 7558 | 1531~1914 | |
| DEF | DIL | |
| 590~843 | 74~101 | |
| RES | AGR | |
| F=5%, L=50% | Y |
| Name | LV | HP |
| Angelica | 97 | 42362 |
| EXP | ATK |
| 7945 | 1737~1848 | |
| DEF | DIL | |
| 607~868 | 700~945 | |
| RES | AGR | |
| F=5%,I=50% | Y |
| Name | LV | HP |
| Klaus | 100 | 54261 |
| EXP | ATK |
| 8539 | 1633~2042 | |
| DEF | DIL | |
| 632~903 | 744~1005 | |
| RES | AGR | |
| F=5%,C=50% | Y |
| Name | LV | HP |
| Hera | 102 | 47188 |
| EXP | ATK |
| 8944 | 1850~1969 | |
| DEF | DIL | |
| 650~929 | 744~1045 | |
| RES | AGR | |
| F=5%,P=50% | Y |
ที่มา http://dekaron.asiasoft.co.th/
0 เพิ่มความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น