Dekaron Online


เทคนิคการเล่น (tecnic) เควส (quest) สกิล (skill) การอัพสกิล (up skills) มอสเตอร์ (monster) ไอเทม (item) ดันเจี้ยน (dungent) การใช้เมนู (menu) การเล่นเบื้องต้น videoการเล่นdekaron ของอาชีพทั้ง 6 คือ Azure Knight , Bagi Warrior, Incar Magician , Segita Hunter , Segnale , Vicious Summoner

This Site (Weblog) Dekaron online have tecnic, quest , skill, howto upskill , Detail monster , Item , Dungent , howto use menu , basic to play , video dekaron and all

2Moons is a free MMORPG video game published by Acclaim under the direction of David Perry. The game is an adaptation of Korean MMORPG Dekaron by GameHi for the North American market, featuring a new story line. Closed beta testing ended March 7th, 2007. The open beta testing phase, which began July 30th, 2007, has experienced several delays. Previously, a commercial launch was planned for the summer of 2007, but due to the open beta delay, Acclaim has been unable to give an official launch date for the game. As stated by David Perry, Acclaim is "the new kid on the block" in the MMORPG market, and they have had many issues to fix while preparing for the open beta launch of the title.

MainMenu
Home ข่าวDekaron
Skills
Quest
เทคนิค

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551

Weapon อาวุธมีด Dekaron

Dagger

Shave Dagger
เลเวล: 1 | อาชีพ: All
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 3 3 16~17
+1 3 3 21~22
+2 3 3 29~30
+3 3 3 40~41
+4 5 3 54~55
+5 5 3 71~72
+6 5 3 91~92
+7 7 3 114~115
+8 7 3 140~141
+9 7 3 169~170
Craw Falcata
เลเวล: 7 | อาชีพ: All
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 6 11 42~42
+1 6 11 45~47
+2 6 11 52~56
+3 6 11 63~69
+4 8 11 78~86
+5 8 11 97~107
+6 8 11 120~132
+7 10 11 147~161
+8 10 11 178~194
+9 10 11 213~231
Stiletto
เลเวล: 12 | อาชีพ: All
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 8 18 65~66
+1 8 18 68~71
+2 8 18 74~79
+3 8 18 84~91
+4 10 18 99~108
+5 10 18 119~130
+6 10 18 144~157
+7 12 18 175~190
+8 12 18 212~229
+9 12 18 255~274
Battle Katar
เลเวล: 18 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 11 26 94~95
+1 11 26 97~100
+2 11 26 103~108
+3 11 26 113~120
+4 13 26 128~137
+5 13 26 148~159
+6 13 26 176~189
+7 15 26 213~229
+8 15 26 265~284
+9 15 26 347~370
Blaze Lord
เลเวล: 24 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 14 35 125~127
+1 14 35 128~132
+2 14 35 134~140
+3 14 35 144~152
+4 16 35 159~169
+5 16 35 179~191
+6 16 35 209~223
+7 18 35 249~266
+8 18 35 305~325
+9 18 35 391~415
Persqabz
เลเวล: 30 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 17 43 158~159
+1 17 43 161~164
+2 17 43 167~172
+3 17 43 177~184
+4 19 43 192~201
+5 19 43 212~223
+6 19 43 245~258
+7 21 43 288~304
+8 21 43 347~366
+9 21 43 437~461
Baselard Gale
เลเวล: 36 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 20 52 192~194
+1 20 52 195~199
+2 20 52 201~207
+3 20 52 211~219
+4 22 52 226~236
+5 22 52 246~258
+6 22 52 281~296
+7 24 52 328~346
+8 24 52 391~412
+9 24 52 486~511
Celestial Vigor
เลเวล: 42 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 23 60 227~230
+1 23 60 230~235
+2 23 60 236~243
+3 23 60 246~255
+4 25 60 261~272
+5 25 60 281~294
+6 25 60 319~335
+7 27 60 369~388
+8 27 60 436~458
+9 27 60 535~562
Jamadhar
เลเวล: 48 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 26 68 264~267
+1 26 68 267~272
+2 26 68 273~280
+3 26 68 283~292
+4 28 68 298~309
+5 28 68 318~331
+6 28 68 358~374
+7 30 68 411~430
+8 30 68 481~504
+9 30 68 584~612
El Nath
เลเวล: 54 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 29 77 303~306
+1 29 77 306~311
+2 29 77 312~319
+3 29 77 322~331
+4 31 77 337~348
+5 31 77 357~370
+6 31 77 400~416
+7 33 77 456~475
+8 33 77 530~553
+9 33 77 638~666
Paralyze Vim
เลเวล: 60 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 32 85 343~346
+1 32 85 346~351
+2 32 85 352~359
+3 32 85 362~371
+4 34 85 377~388
+5 34 85 397~410
+6 34 85 442~459
+7 36 85 501~522
+8 36 85 579~604
+9 36 85 691~721
Schedar
เลเวล: 66 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 35 94 385~388
+1 35 94 388~393
+2 35 94 394~401
+3 35 94 404~413
+4 37 94 419~430
+5 37 94 439~452
+6 37 94 487~503
+7 39 94 549~569
+8 39 94 630~655
+9 39 94 746~777
Sadalmelik
เลเวล: 72 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 38 102 428~432
+1 38 102 431~437
+2 38 102 437~445
+3 38 102 447~457
+4 40 102 462~474
+5 40 102 482~496
+6 40 102 532~550
+7 42 102 597~619
+8 42 102 682~709
+9 42 102 802~835
Acubens
เลเวล: 78 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 41 110 472~477
+1 41 110 475~482
+2 41 110 481~490
+3 41 110 491~502
+4 43 110 506~519
+5 43 110 526~541
+6 43 110 579~598
+7 45 110 647~671
+8 45 110 736~765
+9 45 110 861~896
Markab
เลเวล: 85 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 45 120 526~532
+1 45 120 529~537
+2 45 120 535~545
+3 45 120 545~557
+4 47 120 578~594
+5 47 120 624~645
+6 47 120 687~713
+7 49 120 774~805
+8 49 120 896~934
+9 49 120 1102~1150
Spes
เลเวล: 95 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 50 134 607~613
+1 50 134 610~618
+2 50 134 616~626
+3 50 134 626~638
+4 52 134 661~677
+5 52 134 709~730
+6 52 134 774~800
+7 54 134 864~896
+8 54 134 990~1029
+9 54 134 1201~1250
Azoth
เลเวล: 105 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 55 148 692~699
+1 55 148 695~704
+2 55 148 701~712
+3 55 148 711~724
+4 57 148 747~765
+5 57 148 797~820
+6 57 148 865~893
+7 59 148 958~992
+8 59 148 1088~1129
+9 59 148 1303~1354
Regor
เลเวล: 115 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 60 162 781~789
+1 60 162 784~794
+2 60 162 790~802
+3 60 162 800~814
+4 62 162 838~857
+5 62 162 890~914
+6 62 162 960~990
+7 64 162 1056~1092
+8 64 162 1189~1232
+9 64 162 1408~1462
Ordo
เลเวล: 130 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 67 183 923~932
+1 67 183 926~937
+2 67 183 932~945
+3 67 183 942~957
+4 69 183 981~1001
+5 69 183 1035~1060
+6 69 183 1108~1138
+7 71 183 1207~1244
+8 71 183 1344~1388
+9 71 183 1568~1622
Death Blink
เลเวล: 145 | อาชีพ: Hunter
ระดับ STR DEX พลังโจมตี
+0 75 204 1075~1085
+1 75 204 1078~1090
+2 75 204 1084~1098
+3 75 204 1094~1110
+4 77 204 1133~1154
+5 77 204 1187~1213
+6 77 204 1260~1291
+7 79 204 1359~1397
+8 79 204 1496~1541
+9 79 204 1720~1775

0 เพิ่มความคิดเห็น: