Short Sword | เลเวล: 1 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 6 | 3 | 17~18 | +1 | 6 | 3 | 22~24 | +2 | 6 | 3 | 30~33 | +3 | 6 | 3 | 42~46 | +4 | 8 | 3 | 58~63 | +5 | 8 | 3 | 78~84 | +6 | 8 | 3 | 102~109 | +7 | 10 | 3 | 126~134 | +8 | 10 | 3 | 150~159 | +9 | 10 | 3 | 174~184 | |
| Brave Sword | เลเวล: 7 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 14 | 10 | 43~44 | +1 | 14 | 10 | 48~50 | +2 | 14 | 10 | 56~59 | +3 | 14 | 10 | 68~72 | +4 | 16 | 10 | 81~89 | +5 | 16 | 10 | 104~110 | +6 | 16 | 10 | 128~135 | +7 | 18 | 10 | 152~160 | +8 | 18 | 10 | 176~185 | +9 | 18 | 10 | 200~210 | | |
East Sabre | เลเวล: 12 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 22 | 16 | 68~69 | +1 | 22 | 16 | 73~75 | +2 | 22 | 16 | 81~84 | +3 | 22 | 16 | 93~97 | +4 | 24 | 16 | 111~116 | +5 | 24 | 16 | 135~141 | +6 | 24 | 16 | 165~172 | +7 | 26 | 16 | 202~210 | +8 | 26 | 16 | 246~255 | +9 | 26 | 16 | 297~307 | | | Amazing Horn | เลเวล: 18 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 31 | 23 | 98~100 | +1 | 31 | 23 | 103~106 | +2 | 31 | 23 | 111~115 | +3 | 31 | 23 | 123~128 | +4 | 33 | 23 | 141~147 | +5 | 33 | 23 | 165~172 | +6 | 33 | 23 | 198~206 | +7 | 35 | 23 | 242~252 | +8 | 35 | 23 | 304~315 | +9 | 35 | 23 | 401~414 | | |
Evil Blade | เลเวล: 24 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 40 | 30 | 131~133 | +1 | 40 | 30 | 136~139 | +2 | 40 | 30 | 144~148 | +3 | 40 | 30 | 156~161 | +4 | 42 | 30 | 174~180 | +5 | 42 | 30 | 198~205 | +6 | 42 | 30 | 234~242 | +7 | 44 | 30 | 282~291 | +8 | 44 | 30 | 348~359 | +9 | 44 | 30 | 450~463 | | | Royal Bastard | เลเวล: 30 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 49 | 37 | 165~168 | +1 | 49 | 37 | 170~174 | +2 | 49 | 37 | 178~183 | +3 | 49 | 37 | 190~196 | +4 | 51 | 37 | 208~215 | +5 | 51 | 37 | 232~240 | +6 | 51 | 37 | 271~280 | +7 | 53 | 37 | 323~333 | +8 | 53 | 37 | 393~405 | +9 | 53 | 37 | 500~514 | | |
Flame Fang | เลเวล: 36 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 58 | 44 | 200~204 | +1 | 58 | 44 | 205~210 | +2 | 58 | 44 | 213~219 | +3 | 58 | 44 | 225~232 | +4 | 60 | 44 | 243~251 | +5 | 60 | 44 | 267~276 | +6 | 60 | 44 | 309~319 | +7 | 62 | 44 | 365~376 | +8 | 62 | 44 | 440~453 | +9 | 62 | 44 | 552~567 | | | Balisarda | เลเวล: 42 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 67 | 51 | 237~242 | +1 | 67 | 51 | 242~248 | +2 | 67 | 51 | 250~257 | +3 | 67 | 51 | 262~270 | +4 | 69 | 51 | 280~289 | +5 | 69 | 51 | 304~314 | +6 | 69 | 51 | 349~361 | +7 | 71 | 51 | 408~422 | +8 | 71 | 51 | 487~503 | +9 | 71 | 51 | 604~623 | | |
Chrysaor | เลเวล: 48 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 76 | 57 | 276~281 | +1 | 76 | 57 | 281~287 | +2 | 76 | 57 | 289~296 | +3 | 76 | 57 | 301~309 | +4 | 78 | 57 | 319~328 | +5 | 78 | 57 | 343~353 | +6 | 78 | 57 | 391~403 | +7 | 80 | 57 | 454~468 | +8 | 80 | 57 | 538~554 | +9 | 80 | 57 | 660~679 | | | Ascalon | เลเวล: 54 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 85 | 64 | 316~322 | +1 | 85 | 64 | 321~328 | +2 | 85 | 64 | 329~337 | +3 | 85 | 64 | 341~350 | +4 | 87 | 64 | 359~369 | +5 | 87 | 64 | 383~394 | +6 | 87 | 64 | 434~447 | +7 | 89 | 64 | 501~515 | +8 | 89 | 64 | 589~605 | +9 | 89 | 64 | 717~735 | | |
Tyrfingr | เลเวล: 60 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 94 | 71 | 358~365 | +1 | 94 | 71 | 363~371 | +2 | 94 | 71 | 371~380 | +3 | 94 | 71 | 383~393 | +4 | 96 | 71 | 401~412 | +5 | 96 | 71 | 425~437 | +6 | 96 | 71 | 479~493 | +7 | 98 | 71 | 549~565 | +8 | 98 | 71 | 641~660 | +9 | 98 | 71 | 774~795 | | | Colada | เลเวล: 66 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 103 | 78 | 401~409 | +1 | 103 | 78 | 406~415 | +2 | 103 | 78 | 414~424 | +3 | 103 | 78 | 426~437 | +4 | 105 | 78 | 444~456 | +5 | 105 | 78 | 468~481 | +6 | 105 | 78 | 525~540 | +7 | 107 | 78 | 599~616 | +8 | 107 | 78 | 696~715 | +9 | 107 | 78 | 834~855 | | |
Naegling | เลเวล: 72 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 112 | 85 | 446~455 | +1 | 112 | 85 | 451~461 | +2 | 112 | 85 | 459~470 | +3 | 112 | 85 | 471~483 | +4 | 114 | 85 | 489~502 | +5 | 114 | 85 | 513~527 | +6 | 114 | 85 | 573~589 | +7 | 116 | 85 | 651~669 | +8 | 116 | 85 | 752~773 | +9 | 116 | 85 | 895~919 | | | Floberge | เลเวล: 78 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 121 | 92 | 492~502 | +1 | 121 | 92 | 497~508 | +2 | 121 | 92 | 505~517 | +3 | 121 | 92 | 517~530 | +4 | 123 | 92 | 535~549 | +5 | 123 | 92 | 559~574 | +6 | 123 | 92 | 622~639 | +7 | 125 | 92 | 703~723 | +8 | 125 | 92 | 809~831 | +9 | 125 | 92 | 957~982 | | |
Durandal | เลเวล: 85 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 131 | 100 | 549~560 | +1 | 131 | 100 | 554~566 | +2 | 131 | 100 | 562~575 | +3 | 131 | 100 | 574~588 | +4 | 133 | 100 | 614~630 | +5 | 133 | 100 | 669~688 | +6 | 133 | 100 | 744~766 | +7 | 135 | 100 | 848~872 | +8 | 135 | 100 | 993~1021 | +9 | 135 | 100 | 1238~1271 | | | Harpe | เลเวล: 95 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 146 | 111 | 633~646 | +1 | 146 | 111 | 638~652 | +2 | 146 | 111 | 646~661 | +3 | 146 | 111 | 658~674 | +4 | 148 | 111 | 699~718 | +5 | 148 | 111 | 757~778 | +6 | 148 | 111 | 835~859 | +7 | 150 | 111 | 942~969 | +8 | 150 | 111 | 1092~1122 | +9 | 150 | 111 | 1342~1377 | | |
Burtgang | เลเวล: 105 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 161 | 123 | 721~736 | +1 | 161 | 123 | 726~742 | +2 | 161 | 123 | 734~751 | +3 | 161 | 123 | 746~764 | +4 | 163 | 123 | 789~810 | +5 | 163 | 123 | 849~873 | +6 | 163 | 123 | 930~957 | +7 | 165 | 123 | 1041~1071 | +8 | 165 | 123 | 1195~1229 | +9 | 165 | 123 | 1450~1489 | | | Gae Bolg | เลเวล: 115 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 176 | 134 | 815~831 | +1 | 176 | 134 | 820~837 | +2 | 176 | 134 | 828~846 | +3 | 176 | 134 | 840~859 | +4 | 178 | 134 | 885~907 | +5 | 178 | 134 | 947~972 | +6 | 178 | 134 | 1031~1059 | +7 | 180 | 134 | 1146~1177 | +8 | 180 | 134 | 1304~1339 | +9 | 180 | 134 | 1564~1604 | | |
Remus | เลเวล: 130 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 199 | 152 | 962~982 | +1 | 199 | 152 | 967~988 | +2 | 199 | 152 | 975~997 | +3 | 199 | 152 | 987~1010 | +4 | 201 | 152 | 1034~1059 | +5 | 201 | 152 | 1099~1127 | +6 | 201 | 152 | 1186~1217 | +7 | 203 | 152 | 1304~1339 | +8 | 203 | 152 | 1467~1506 | +9 | 203 | 152 | 1732~1776 | | | Komare | เลเวล: 145 | อาชีพ: Knight | ระดับ | STR | DEX | พลังโจมตี | +0 | 221 | 169 | 1120~1142 | +1 | 221 | 169 | 1125~1148 | +2 | 221 | 169 | 1133~1157 | +3 | 221 | 169 | 1145~1170 | +4 | 223 | 169 | 1192~1219 | +5 | 223 | 169 | 1257~1287 | +6 | 223 | 169 | 1344~1377 | +7 | 225 | 169 | 1462~1499 | +8 | 225 | 169 | 1625~1666 | +9 | 225 | 169 | 1890~1936 | | |
0 เพิ่มความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น