โอกาสตีบวกติดมีกี่เปอร์เซนต์ ดังนี้เลยครับ จากเวปนอกนะครับ
Quality คุณภาพ | Weapon อาวุธ | Armor ชุดเกราะ | Fee ค่าตีบวก |
+1 | 90% | 95% | 10,000 |
+2 | 80% | 85% | 20,000 |
+3 | 70% | 75% | 50,000 |
+4 | 55% | 60% | 100,000 |
+5 | 40% | 45% | 200,000 |
+6 | 25% | 30% | 500,000 |
+7 | 15% | 20% | 1,000,000 |
+8 | 10% | 15% | 1,500,000 |
+9 | 5% | 10% | 2,000,000 |
เป็นไงครับ เห็นแล้วพอจะกล้าตีให้ถึง +9 หรือเป่า หรือบางทีกล้า แต่เงินไม่พอตี T-T
0 เพิ่มความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น